|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | EN1092-1 | Tamaño: | DN10-DN1000 |
---|---|---|---|
Tipo: | reborde de placa plana | presión: | PN6-PN100 |
Técnico: | Forjado | Número de modelo: | Reborde forjado |
Resaltar: | Reborde inoxidable de la tubería de acero EN1092-1,Reborde inoxidable de la tubería de acero del GOST 12821-80,Reborde de placa de acero inoxidable del GOST 12815-80 |
GOST 12815-80 del GOST 12821-80 del reborde de placa plana EN1092-1 TYPE11 SABS 1123 AS2129 BS4504
JIS/ANSI/GOST 150lb/300lb/600lb/900lb/1500lb/2500lb rf A105/A105n/Q235/A350 LF2/A694 F52, f60, f65, resbalón de la placa del cuello de la soldadura f70 en el reborde de acero inoxidable
Estándar | Tipo | Clase | Tamaño |
ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Blind/Lap Joint | 150#-2500# | el 1/2” - 24" (excepto el reborde ciego 2500lb el 1/2” - 12") |
Reborde del interruptor | 150#-1500# | el 1/2” - 3" (excepto 1500# el 1/2” - 2 1/2”) | |
Roscado | 150#-900# | el 1/2” - 24" | |
1500# 2500# | el 1/2” - 2 1/2” | ||
Serie A de ASME B16.47 | Reborde de WN/blind | 150# -900# | 22" - 48" (excepto el tamaño 900#: 26" - 48") |
Serie B de ASME B16.47 | Reborde de WN/blind | 75#-300# | 26" - 48" |
400# 600# 900# | 26" - 36" | ||
DIN2527 | Reborde ciego | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
DIN2543 | TAN reborde | PN16 | DN10-DN1000 |
DIN2544 | TAN reborde | PN25 | DN10-DN1000 |
DIN2545 | TAN reborde | PN40 | DN10-DN500 |
DIN2565 | Reborde roscado con el cuello | PN6 | DN6-DN200 |
DIN2566 | Reborde roscado con el cuello | PN16 | DN6-DN150 |
DIN2567 | Reborde roscado con el cuello | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
DIN2568 | Reborde roscado con el cuello | PN64 | DN10-DN150 |
DIN2569 | Reborde roscado con el cuello | PN100 | DN10-DN150 |
EN1092-1: 2002 | Reborde de placa para soldar con autógena/el reborde de placa flojo con soldadura-en el cuello de la placa o para el extremo de tubo traslapado/el reborde ciego de Flange/WN | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
JIS B2220 | Reborde de soldadura, reborde de la junta de revestimiento, reborde roscado | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
BS4504 BS10 TableD/E | Reborde de placa para el reborde de welding/WN/el reborde en blanco | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
Otros productos | Ancla/eslabón giratorio/junta de la circunferencia/de revestimiento/reducción/orificio | ||
Persianas del espectáculo/persianas de la paleta/anillo de espaciador/placa de orificio/anillo de corrimiento | |||
Productos especiales: anillos/forjas/mangas del disco/del eje | |||
Superficie de aislamiento | Cara aumentada, cara plana, Ring Type Joint, cara de la Revestimiento-junta, surco hembra-varón, grande hembra-varón, pequeño grande de la lengua, pequeño surco etc RF FF RTJ TF GF de la lengua SI LM | ||
Final de la cara del reborde | Final/espiral común serrado/final serrado/liso concéntrico (micrómetros del Ra 3,2 y 6,3) | ||
125-250 AARH (se llama final liso) | |||
250-500 AARH (se llama el final común) |
La presión marca especificado en este estándar se divide en marcas del PN y marcas de clase.
La marca del PN tiene 12 niveles de la presión
Respectivamente: PN2.5; PN6; PN10; PN16; PN25; PN40; PN63; PN100; PN160; PN250; PN320; PN400
La marca de clase tiene 6 niveles de la presión
Son: Clase 150; Clase 300; Clase 600; Clase 900; Clase 1500; Clase 2500
Los productos muestran:
Persona de Contacto: Mr. Bain
Teléfono: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371