|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Reductor | Tipo: | concéntrico o excéntrico |
---|---|---|---|
El otro nombre: | Colocaciones inoxidables de la tubería de acero | Material: | Acero inoxidable |
Conexión: | Soldadura a tope | Tamaño: | el 1/2” - 48" |
Grueso: | sch10s-schxxs | Tecnología: | inconsútil y soldado con autógena |
Estándar: | ASTM A403 ASME B16.9 | Grado de acero: | wp304, wp316, wp321, wp2205, wp2507 |
Resaltar: | Reductor de acero inoxidable de ASME B16.9,reductor de acero inoxidable de sch10s,reductor concéntrico de acero inoxidable de sch10s |
instalaciones de tuberías de acero inoxidables del reductor de la soldadura a tope concéntricas o excéntricas
El “acero de Zheheng” es un desarrollo de productos profesional, producción, ventas como una de las empresas inoxidables de la tubería de acero, la compañía tiene un taller estándar y un equipo moderno, productos de calidad para proporcionar una garantía fuerte. La compañía está situada en la costa este hermosa -- parque industrial de binhai, solamente 1,5 kilómetros lejos del aeropuerto de Wenzhou.
Gama de productos:
Material | Acero inoxidable: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310, 1,4401, 1,4403 |
Acero inoxidable a dos caras: 9041L 2205, 2507, 254SMO, etc | |
Tipo | concéntrico o excéntrico |
Clase | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, SCH80S, etc |
Estándar | Diseño: ASME B16.9, MSS-SP-43 |
Tamaño | el 1/2” a 48" |
Conexión | Extremo de la soldadura de extremo según ASME B16.9 |
Uso | Para el agua, petróleo y gas industrial |
Certificado | CE/ISO/SGS |
Dimensiones de reductores
Tamaño nominal del tubo (NPS) | extremo grande | pequeño extremo | De punta a punta, H |
Tamaño nominal del tubo (NPS) | extremo grande | pequeño extremo | De punta a punta, H |
3/4" X1/2” | 26,7 | 213 | 38 | 5X4 | 141,3 | 114,3 | 127 |
3/4" X3/8” | 26,7 | 17,3 | 38 | 5 x 3-1/2” | 141,3 | 101,6 | 127 |
1" X3/4” | 33,4 | 26,7 | 51 | 5 x 3 | 141,3 | 88,9 | 127 |
1" X1/2” | 33,4 | 21,3 | 51 | 5 x 2-1/2” | 141,3 | 73 | 127 |
1-1/4 " X 1" | 42,2 | 33,4 | 51 | 5 x 2 | 141,3 | 60,3 | 127 |
1-1/4 " X 3/4" | 42,2 | 26,7 | 51 | 6X5 | 168,3 | 141,3 | 140 |
1-1/4 " X el 1/2” | 42,2 | 21,3 | 51 | 6x4 | 168,3 | 114,3 | 140 |
1-1/2 " X 1-1/4” | 48,3 | 42,2 | 64 | 6 x | 168,3 | 101,6 | 140 |
1-1/2 " X 1" | 48,3 | 33,4 | 64 | 6X3 | 168,3 | 88,9 | 140 |
1-1/2 " X 3/4" | 48,3 | 26,7 | 64 | 6 x 2-1/2” | 168,3 | 73 | 140 |
1-1/2 " X el 1/2” | 48,3 | 21,3 | 64 | 8x6 | 219,1 | 168,3 | 152 |
2" X 1-1/2” | 60,3 | 48,3 | 76 | 8X5 | 219,1 | 141,3 | 152 |
2" X 1-1/4” | 60,3 | 42,2 | 76 | 8X4 | 219,1 | 114,3 | 152 |
2" X 1" | 60,3 | 33,4 | 76 | 8 x 3-1/2” | 219,1 | 101,6 | 152 |
2" X 3/4" | 60,3 | 26,7 | 76 | 10 x 8. | 273 | 219,1 | 178 |
2-1/2 " X 2" | 73 | 60,3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168,3 | 178 |
2-1/2 " X 1-1/2” | 73 | 48,3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141,3 | 178 |
2-1/2 " X 1-1/4” | 73 | 42,2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114,3 | 178 |
2-1/2 " X 1" | 73 | 33,4 | 89 | 12 x 10 | 323,8 | 273 | 203 |
3" X 2-1/2” | 88,9 | 73 | 89 | 12 x 8 | 323,8 | 219,1 | 203 |
3" X 2" | 88,9 | 60,3 | 89 | 12 x 6 | 323,8 | 168,3 | 203 |
3" X 1-1/2” | 88,9 | 48,3 | 89 | 12 x 5 | 323,8 | 141,3 | 203 |
3" X 1-1/2” | 88,9 | 42,2 | 89 | X12 14 | 355,6 | 323,8 | 330 |
3-1/2 " X 3" | 101,6 | 88,9. | 102 | 14 x 10 | 355,6 | 273 | 330 |
3-1/2 " X 2-1/2” | 101,6 | 73 | 102 | 14 x 8 | 355,6 | 219,1 | 330 |
3-1/2 " X 2" | 101,6 | 60,3 | 102 | 14 x 6 | 355,6 | 168,3 | 330 |
3-1/2 " X 1-1/2” | 101,6 | 48,3 | 102 | 16 x 14 | 406,4 | 355,6 | 356 |
3-1/2 " X 1-1/4” | 101,6 | 42,2 | 102 | X12 16 | 406,4 | 323,8 | 356 |
4" X 3-1/2” | 114,3 | 101,6 | 102 | 16 x 10 | 406,4 | 273 | 356 |
4" X 3" | 1143 | 88,9 | 102 | 16 x 8 | 406,4 | 219,1 | 356 |
4" X 2-1/2” | 114,3 | 73 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406,4 | 381 |
4" X 2" | 114,3 | 60,3 | 102 | 18 x 14' | 457 | 355,6 | 381 |
4" X 1-1/2” | 114,3 | 48,3 | 102 | X12 18 | 457 | 323,8 | 381 |
los productos muestran:
Persona de Contacto: Mr. Bain
Teléfono: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371